ISO9001:2008和ISO 9001:2015作为比较对象,通过条款的比对,帮助你了解其中的变化,希望能给你带来帮助。
ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008 |
1 范围 | 1 范围 |
1.1 总则 | |
4 组织环境 | 4 质量管理体系 |
4.1 理解组织及其环境 | 4 质量管理体系 |
5.6 管理评审 | |
4.2 理解相关方的需求和期望 | 4 质量管理体系 |
5.6 管理评审 | |
4.3 确定质量管理体系的范围 | 1.2 应用 |
4.2.2 质量手册 | |
4.4 质量管理体系及其过程 | 4 质量管理体系 |
4.1 总要求 | |
5 领导作用 | 5 管理职责 |
5.1 领导作用和承诺 | 5.1 管理承诺 |
5.1.1 总则 | 5.1 管理承诺 |
5.1.2 以顾客为关注焦点 | 5.2 以顾客为关注焦点 |
5.2 方针 | 5.3 质量方针 |
5.2.1 制定质量方针 | 5.3 质量方针 |
5.2.2 沟通质量方针 | 5.3 质量方针 |
5.3 组织内的角色、职责和权限 | 5.5.1 职责和权限 |
5.5.2 管理者代表 | |
5.4.2 质量管理体系策划 | |
6 策划 | 5.4.2 质量管理体系策划 |
6.1 应对风险和机遇的措施 | 5.4.2 质量管理体系策划 |
8.5.3 预防措施 | |
6.2 质量目标及其实现的策划 | 5.4.1 质量目标 |
6.3 变更的策划 | 5.4.2 质量管理体系策划 |
7 支持 | 6 资源管理 |
7.1 资源 | 6 资源管理 |
7.1.1 总则 | 6.1 资源提供 |
7.1.2 人员 | 6.1 资源提供 |
7.1.3 基础设施 | 6.3 基础设施 |
7.1.4 运作过程的环境 | 6.4 工作环境 |
7.1.5 监视和测量资源 | 7.6 监视和测量设备的控制 |
7.1.5.1 总则 | 7.6 监视和测量设备的控制 |
7.1.5.2 测量溯源 | 7.6 监视和测量设备的控制 |
7.1.6 组织知识 | 无相对应的条款 |
7.2 能力 | 6.2.1 总则 |
6.2.2 能力、培训和意识 | |
7.3 意识 | 6.2.2 能力、培训和意识 |
7.4 沟通 | 5.5.3 内部沟通 |
7.5 成文信息 | 4.2 文件要求 |
7.5.1 总则 | 4.2.1 总则 |
7.5.2 创建和更新 | 4.2.3 文件控制 |
4.2.4 记录控制 | |
7.5.3 成文信息的控制 | 4.2.3 文件控制 |
4.2.4 记录控制 | |
8 运作 | 7 产品实现 |
8.1 运作策划和控制 | 7.1 产品实现的策划 |
8.2 产品和服务的要求 | 7.2 与顾客有关的过程 |
8.2.1 顾客沟通 | 7.2.3 顾客沟通 |
8.2.2 产品和服务要求的确定 | 7.2.1 与产品有关的要求的确定 |
8.2.3 产品和服务要求的评审 | 7.2.2 与产品有关的要求的评审 |
8.2.4 产品和服务要求的更改 | 7.2.2 与产品有关的要求的评审 |
8.3 产品和服务的设计和开发 | 7.3 设计和开发 |
8.3.1 总则 | 7.3.1 设计和开发策划 |
8.3.2 设计和开发策划 | 7.3.1 设计和开发策划 |
8.3.3 设计和开发输入 | 7.3.2 设计和开发输入 |
8.3.4 设计和开发控制 | 7.3.4 设计和开发评审 |
7.3.5 设计和开发验证 | |
7.3.6 设计和开发确认 | |
8.3.5 设计和开发输出 | 7.3.3 设计和开发输出 |
8.3.6 设计和开发更改 | 7.3.7 设计和开发更改的控制 |
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 | 7.4.1 采购过程 |
8.4.1 总则 | 4.1 总要求 |
7.4.1 采购过程 | |
8.4.2 控制类型和程度 | 7.4.1 采购过程 |
7.4.3 采购产品的验证 | |
8.4.3 提供给外部供方的信息 | 7.4.2 采购信息 |
7.4.3 采购产品的验证 | |
8.5 生产和服务提供 | 7.5 生产和服务提供 |
8.5.1 生产和服务提供的控制 | 7.5.1生产和服务提供的控制 |
7.5.2 产品和服务提供过程的确认 | |
8.5.2 标识和可追溯性 | 7.5.3 标识和可追溯性 |
8.5.3 顾客或外部供方财产 | 7.5.4 顾客财产 |
8.5.4 防护 | 7.5.5 产品防护 |
8.5.5 交付后活动 | 7.5.1 生产和服务提供的控制 |
8.5.6 变更的控制 | 7.3.7 设计和开发变更的控制 |
8.6 产品和服务的放行 | 7.4.3 采购产品的验证 |
8.2.4 产品的监视和测量 | |
8.7 不合格输出的控制 | 8.3 不合格品控制 |
9 绩效评价 | 8 测量、分析和改进 |
9.1 监视、测量、分析和评价 | 8 测量、分析和改进 |
9.1.1 总则 | 8.1 总则 |
8.2.3 过程的监视和测量 | |
9.1.2 顾客满意 | 8.2.1 顾客满意 |
9.1.3 分析和评价 | 8.4 数据分析 |
9.2 内部审核 | 8.2.2 内部审核 |
9.3 管理评审 | 5.6 管理评审 |
9.3.1 总则 | 5.6.1 总则 |
9.3.2 管理评审输入 | 5.6.2 评审输入 |
9.3.3 管理评审输出 | 5.6.3 评审输出 |
10 改进 | 8.5 改进 |
10.1 总则 | 8.5.1 持续改进 |
10.2 不合格和纠正措施 | 8.3 不合格品控制 |
8.5.2 纠正措施 | |
10.3 持续改进 | 8.5.1 持续改进 |
8.5.3 预防措施 |